アコギ以外の趣味であるランニングの練習成果をここに残します。走りはじめは2020年7月。そこから短い距離を走って2021年6月2日から記録し始めました。ここには記録に変化があったときに書いていきます!
| 5km | 2021年 | |
| 6/2 | 26:29 | 5:17/km |
| 6/10 | 26:28 | 5:17/km |
| 6/20 | 25:04 | 5:00/km |
| 7/22 | 24:47 | 4:57/km |
| 2022年 | |
| 2/22 | 24:27 | 4:53/km |
| 10km | 2021年 | |
| 6/6 | 1:01:06 | 6:06/km |
| 6/13 | 57:15 | 5:44/km |
| 6/16 | 55:26 | 5:32/km |
| 7/4 | 55:04 | 5:20/km |
| 15km | 2021年 | |
| 9/5 | 1:34:27 | 6:17/km |
| 9/15 | 1:28:55 | 5:56/km |
| 11/12 | 1:24:46 | 5:39/km |
| 20km | 2021年 | |
| 7/15 | 2:19:23 | 6:54/km |
| 10/5 | 2:10:49 | 6:32/km |
| 10/14 | 1:56:42 | 5:50/km |
| ハーフ | 2021年 | |
| 11/21 | 2:00:50 | 5:43/km |
| 2022年 | |
| 3/5 | 2:13:05 | 5:50/km |
| 大会 | | | |
| 2021/7/18 | UP RUN府中多摩川風の道マラソン大会 | 10km | 59:38 | 8位(10人中) |
| 2022/3/5 | TAMAハーフマラソン | ハーフ | 2:13:05 | 71位(111人中) |